*Click to enlarge the image
Quick Selection: | Juice | Tea | Others |
|
|
|
| Description: | Apple Juice |
| Brand: | 100% Sun Rype |
| Packing: | 12 x 1 LT |
| Item #: | JA 002 |
|
|
|
| Description: | Orange Juice |
| Brand: | 100% Minute |
| Packing: | 12 x 1 LT |
| Item #: | JO 002 |
|
|
||
| Description: | Clamato Juice | |
| Brand: | MOTT'S | |
| Packing: | 8 x 1.89 LT | 24 x 162 ml |
| Item #: | J 041 | JC 002 |
|
|
|
| Description: | Guave Juice |
| Brand: | PHI |
| Packing: | 24 x 250 ml |
| Item #: | JG 002 |
|
|
|
| Description: | Cranberry Juice |
| Brand: | Ocean Spray |
| Packing: | 8 x 1.89 LT |
| Item #: | JC 001 |
|
|
|
| Description: | Ice Tea Concentrate (5 to 1) |
| Brand: | Lipton |
| Packing: | 2 x 4 LT |
| Item #: | JI 001 |
|
|
||
| Description: | Pineapple Juice | |
| Brand: | Dole | |
| Packing: | 12 x 48 oz | 48 x 170 ml |
| Item #: | JP 002 | JP 501 |
|
|
|
| Description: | Perrier Natural Water |
| Brand: | Perrier |
| Packing: | 24 x 330 ml |
| Item #: | J 007 |
Top
Quick Selection: | Juice | Tea | Others |
|
|
|
| Description: | Green Tea Bags |
| Brand: | YamaMotoYama |
| Packing: | 12 x 16 pk |
| Item #: | 50656 |
|
|
|
| Description: | Sencha Tea Bag |
| Brand: | Uninotsuyu Sencha |
| Packing: | 25 x 50 g |
| Item #: | UJI-3 |
|
|
|
| Description: | Genmai Tea Bag |
| Brand: | Cha |
| Packing: | 1.2 KG (100's) |
| Item #: | VG 005 |
|
|
|
| Description: | Genmai Cha |
| Brand: | Miyako |
| Packing: | 10 LB |
| Item #: | IG 001 |
|
|
|
| Description: | Genmai Cha |
| Brand: | Marufuji |
| Packing: | 15 x 1 KG |
| Item #: | VG 004 |
|
|
|
| Description: | Jasmin Tea Bag |
| Brand: | N/A |
| Packing: | 40 x 100's |
| Item #: | VJ 004 |
|
|
||
| Description: | Jasmin Tea (Green Bag) | |
| Brand: | N/A | |
| Packing: | 6 x 5 LB | |
| Item #: | VJ 005 | |
|
|
| Description: | OOlong Tea |
| Brand: | N/A |
| Packing: | 14 KG |
| Item #: | T 002 |
|
|
|
| Description: | OOlong Tea Bag |
| Brand: | N/A |
| Packing: | 24 x 100's |
| Item #: | VO 004 |
|
|
| Description: | Po Lee Tea |
| Brand: | N/A |
| Packing: | 30 LB |
| Item #: | VP 002 |
Top
Quick Selection: | Juice | Tea | Others |
|
|
|||
| Description: | Jelly Powder | ||
| Brand: | Benson | ||
| Packing: | 6 x 1.5 kg | ||
| Flavors: | Strawberry | Lime | Lemon |
| Item #: | MJ 011 | MJ 012 | MJ 013 |
|
|
|||
| Description: | Jelly Powder | ||
| Brand: | Benson | ||
| Packing: | 6 x 1.5 kg | ||
| Flavors: | Pineapple | Orange | Mango |
| Item #: | MJ 014 | MJ 015 | MJ 016 |
|
|
|
| Description: | Cherries with Stem |
| Brand: | Whyte's |
| Packing: | 4 LT |
| Item #: | JC 008 |
|
|
|
| Description: | Coconut Cream Syrup |
| Brand: | Bar Choice |
| Packing: | 2 x 2 L |
| Item #: | JC 007 |
|
|
|
| Description: | Grenadine Syrup |
| Brand: | Bar Choice |
| Packing: | 2 x 2 L |
| Item #: | S 602 |
|
|
||
| Description: | Lipton Bar Mix | |
| Flavors: | Lemon | Lime |
| Packing: | 6 x 840 g | 6 x 939 g |
| Item #: | JL 002 | JL 003 |
Top